| Poniższe dane zostały obliczone |
dzisiaj o 08:29:19 |
| Stan serwera: | Otwarty |
| Czas pracy serwera: | 1282 dni |
| Liczba zalogowanych graczy: | 11 |
| Liczba wysłanych wiadomości: | 964.505 (2129.2 na gracza) |
| Liczba wpisów na forum: | 66.487 (146.8 na gracza) |
| Ruchy wojsk: | 2.267 (5.0 na gracza) |
| Działania handlowe: | 646 (1.4 na gracza) |
| Liczba plemion: | 43 |
| Liczba graczy w plemionach: | 390 |
| Liczba punktów (ogólnie): | 942,60 Mio. (2,08 Mio. na gracza, 3.048 na wioskę) |
| Ilość surowców (ogólnie): | 19.545.424.785 7.537.688.805 12.995.708.090 |
| Ludność (ogólnie): | 1.844,26 Mio. |
| Jednostki (ogólnie): |
 |  |  |  |  |
| 243,42 mln. | 246,80 mln. | 271,72 mln. | 12,78 mln. | 87,86 mln. |
 |  |  |  |
| 37,43 mln. | 9,99 mln. | 2,97 mln. | 9.863 |
|
| Średnia jednostek na gracza: |
 |  |  |  |  |
| 537356 | 544817 | 599814 | 28222 | 193955 |
 |  |  |  |
| 82627 | 22047 | 6559 | 22 |
|
| Średnia jednostek na wioskę: |
|
| Najnowszy gracz: |
adahin
|
| Najnowsze plemię: |
~SWAT~
|